أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 167.07 | 62.82 |
| ذهب عيار 22 | 153.14 | 57.58 |
| ذهب عيار 21 | 146.20 | 54.97 |
| ذهب عيار 18 | 125.29 | 47.11 |
| ذهب عيار 14 | 97.45 | 36.64 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,196.60 | 1,953.92 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...