أسعار الذهب في الأربعاء 07 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 143.48 | 53.95 |
| ذهب عيار 22 | 131.54 | 49.46 |
| ذهب عيار 21 | 125.56 | 47.21 |
| ذهب عيار 18 | 107.61 | 40.46 |
| ذهب عيار 14 | 83.70 | 31.47 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,463.09 | 1,678.12 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...