أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.96 | 57.89 |
| ذهب عيار 22 | 141.14 | 53.07 |
| ذهب عيار 21 | 134.71 | 50.65 |
| ذهب عيار 18 | 115.48 | 43.42 |
| ذهب عيار 14 | 89.81 | 33.77 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,788.72 | 1,800.56 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...