أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.49 | 59.97 |
| ذهب عيار 22 | 146.20 | 54.97 |
| ذهب عيار 21 | 139.57 | 52.48 |
| ذهب عيار 18 | 119.63 | 44.98 |
| ذهب عيار 14 | 93.03 | 34.98 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,961.01 | 1,865.34 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...