أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.20 | 60.61 |
| ذهب عيار 22 | 147.77 | 55.56 |
| ذهب عيار 21 | 141.06 | 53.04 |
| ذهب عيار 18 | 120.90 | 45.46 |
| ذهب عيار 14 | 94.04 | 35.36 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,014.18 | 1,885.33 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...