أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.13 | 60.96 |
| ذهب عيار 22 | 148.62 | 55.88 |
| ذهب عيار 21 | 141.86 | 53.34 |
| ذهب عيار 18 | 121.60 | 45.72 |
| ذهب عيار 14 | 94.57 | 35.56 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,042.95 | 1,896.15 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...