أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.24 | 62.13 |
| ذهب عيار 22 | 151.46 | 56.95 |
| ذهب عيار 21 | 144.57 | 54.36 |
| ذهب عيار 18 | 123.94 | 46.60 |
| ذهب عيار 14 | 96.38 | 36.24 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,139.36 | 1,932.40 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...