أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.40 | 57.68 |
| ذهب عيار 22 | 140.64 | 52.88 |
| ذهب عيار 21 | 134.23 | 50.47 |
| ذهب عيار 18 | 115.05 | 43.26 |
| ذهب عيار 14 | 89.49 | 33.65 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,771.62 | 1,794.13 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...