أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.40 | 56.55 |
| ذهب عيار 22 | 137.87 | 51.84 |
| ذهب عيار 21 | 131.60 | 49.48 |
| ذهب عيار 18 | 112.79 | 42.41 |
| ذهب عيار 14 | 87.74 | 32.99 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.85 | 1,758.87 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...