أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.05 | 57.17 |
| ذهب عيار 22 | 139.39 | 52.41 |
| ذهب عيار 21 | 133.06 | 50.03 |
| ذهب عيار 18 | 114.04 | 42.88 |
| ذهب عيار 14 | 88.70 | 33.35 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,729.60 | 1,778.33 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...