أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.84 | 52.58 |
| ذهب عيار 22 | 128.19 | 48.20 |
| ذهب عيار 21 | 122.37 | 46.01 |
| ذهب عيار 18 | 104.87 | 39.43 |
| ذهب عيار 14 | 81.57 | 30.67 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,349.39 | 1,635.37 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...