أسعار الذهب في الخميس 10 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.07 | 52.29 |
| ذهب عيار 22 | 127.47 | 47.93 |
| ذهب عيار 21 | 121.68 | 45.75 |
| ذهب عيار 18 | 104.31 | 39.22 |
| ذهب عيار 14 | 81.12 | 30.50 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,325.64 | 1,626.44 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...