أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.42 | 61.07 |
| ذهب عيار 22 | 148.88 | 55.98 |
| ذهب عيار 21 | 142.13 | 53.44 |
| ذهب عيار 18 | 121.81 | 45.80 |
| ذهب عيار 14 | 94.73 | 35.62 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,051.89 | 1,899.51 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...