أسعار الذهب في الثلاثاء 01 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.39 | 52.41 |
| ذهب عيار 22 | 127.77 | 48.04 |
| ذهب عيار 21 | 121.97 | 45.86 |
| ذهب عيار 18 | 104.55 | 39.31 |
| ذهب عيار 14 | 81.30 | 30.57 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,335.35 | 1,630.09 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...