أسعار الذهب في الأربعاء 09 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في البحرين
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (BHD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.97 | 53.38 |
| ذهب عيار 22 | 130.13 | 48.93 |
| ذهب عيار 21 | 124.23 | 46.71 |
| ذهب عيار 18 | 106.49 | 40.04 |
| ذهب عيار 14 | 82.82 | 31.14 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,415.96 | 1,660.40 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...